Aki 2026 Banzuke (after Day 12)

Makuuchi

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Y1e (↑) Onosato Nishonoseki Ishikawa 2000.06.07 26 y 098 d 11 1 0 192.0 6 ft 3.6 189.0 415.8 lb Y1w Y
Y1w (↓) Hoshoryu Tatsunami Mongolia 1999.05.22 27 y 114 d 0 0 12 188.0 6 ft 2.0 150.0 330.0 lb Y1e Y
O1e (↔) Kirishima Otowayama Mongolia 1996.04.24 30 y 142 d 6 6 0 186.0 6 ft 1.2 150.0 330.0 lb O1e O
O1w (↔) Kotozakura Sadogatake Chiba 1997.11.19 28 y 298 d 8 4 0 189.0 6 ft 2.4 178.0 391.6 lb O1w O
O2e (↑↑) Aonishiki Ajigawa Ukraine 2004.03.23 22 y 174 d 9 3 0 182.0 6 ft 0 142.0 312.4 lb S2w O
S1e (↔) Atamifuji Isegahama Shizuoka 2002.09.03 24 y 010 d 8 4 0 187.0 6 ft 1.6 197.0 433.4 lb S1e S
S1w (↑↑) Fujinokawa Isenoumi Kyoto 2005.02.22 21 y 203 d 9 3 0 177.0 5 ft 9.7 123.0 270.6 lb M1e S
K1e (↑↑) Hakunofuji Isegahama Tottori 2003.08.22 23 y 022 d 3 9 0 181.0 5 ft 11.3 159.0 349.8 lb M3w K
K1w (↑↑) Daieisho Oitekaze Saitama 1993.11.10 32 y 307 d 4 8 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb M4e S
M1e (↓↓) Kotoshoho Sadogatake Chiba 1999.08.26 27 y 018 d 5 7 0 191.0 6 ft 3.2 172.0 378.4 lb S1w S
M1w (↑) Kotoeiho Sadogatake Chiba 2003.07.08 23 y 067 d 3 9 0 184.0 6 ft 0.4 142.0 312.4 lb M7e M1
M2e (↑) Takayasu Tagonoura Ibaraki 1990.02.28 36 y 197 d 5 7 0 188.0 6 ft 2.0 173.0 380.6 lb M7w O
M2w (↓↓) Yoshinofuji Isegahama Kumamoto 2001.06.25 25 y 080 d 6 6 0 185.0 6 ft 0.8 157.0 345.4 lb K1e K
M3e (↓) Gonoyama Takekuma Osaka 1998.04.07 28 y 159 d 4 8 0 178.0 5 ft 10.1 156.0 343.2 lb M2e M2
M3w (↓) Churanoumi Kise Okinawa 1993.05.06 33 y 130 d 8 4 0 178.0 5 ft 10.1 151.0 332.2 lb M2w M2
M4e (↓) Takanosho Minatogawa Chiba 1994.11.14 31 y 303 d 4 8 0 184.0 6 ft 0.4 173.0 380.6 lb M1w S
M4w (↑) Fujiryoga Fujishima Aichi 2003.02.27 23 y 198 d 6 6 0 180.0 5 ft 10.9 181.0 398.2 lb M9e M4
M5e (↑) Roga Futagoyama Russia 1999.03.02 27 y 195 d 5 7 0 184.0 6 ft 0.4 160.0 352.0 lb M8w M5
M5w (↔) Oshoma Naruto Mongolia 1997.04.09 29 y 157 d 6 6 0 190.0 6 ft 2.8 166.0 365.2 lb M5w K
M6e (↑) Asanoyama Takasago Toyama 1994.03.01 32 y 196 d 9 3 0 188.0 6 ft 2.0 175.0 385.0 lb M10e O
M6w (↓) Ichiyamamoto Hanaregoma Hokkaido 1993.10.01 32 y 347 d 2 10 0 190.0 6 ft 2.8 160.0 352.0 lb M4w M1
M7e (↓) Fujiseiun Fujishima Kumamoto 1997.12.05 28 y 282 d 8 4 0 185.0 6 ft 0.8 150.0 330.0 lb M6w M6
M7w (↑) Nishikifuji Isegahama Aomori 1996.07.22 30 y 053 d 6 6 0 184.0 6 ft 0.4 155.0 341.0 lb M13e M3
M8e (↑) Takerufuji Isegahama Aomori 1999.04.09 27 y 157 d 7 5 0 187.0 6 ft 1.6 148.0 325.6 lb M13w M4
M8w (↓) Hiradoumi Sakaigawa Nagasaki 2000.04.20 26 y 146 d 7 5 0 178.0 5 ft 10.1 141.0 310.2 lb M3e K
M9e (↓) Ura Kise Osaka 1992.06.22 34 y 083 d 8 4 0 176.0 5 ft 9.3 139.0 305.8 lb M5e K
M9w (↑) Shishi Ikazuchi Ukraine 1997.01.16 29 y 240 d 5 7 0 192.0 6 ft 3.6 177.0 389.4 lb M14w M9
M10e (↓↓) Oho Otake Tokyo 2000.02.14 26 y 211 d 4 8 0 192.0 6 ft 3.6 185.0 407.0 lb K1w S
M10w (↑) Kinbozan Kise Kazakhstan 1997.06.24 29 y 081 d 8 4 0 195.0 6 ft 4.8 179.0 393.8 lb M14e M3
M11e (↓) Wakamotoharu Arashio Fukushima 1993.10.05 32 y 343 d 8 4 0 187.0 6 ft 1.6 143.0 314.6 lb M8e S
M11w (↓) Shodai Tokitsukaze Kumamoto 1991.11.05 34 y 312 d 2 10 0 184.0 6 ft 0.4 168.0 369.6 lb M6e O
M12e (↓↓) Wakatakakage Arashio Fukushima 1994.12.06 31 y 281 d 0 0 12 183.0 6 ft 0.0 138.0 303.6 lb S2e S
M12w (↓) Asahakuryu Takasago Mongolia 1999.01.08 27 y 248 d 7 5 0 185.0 6 ft 0.8 152.0 334.4 lb M12e M8
M13e (↑) Asakoryu Takasago Osaka 1998.09.24 27 y 354 d 7 5 0 178.0 5 ft 10.1 125.0 275.0 lb M16w M7
M13w (↓) Abi Shikoroyama Saitama 1994.05.04 32 y 132 d 7 5 0 188.0 6 ft 2.0 167.0 367.4 lb M12w S
M14e (↓) Tobizaru Oitekaze Tokyo 1992.04.24 34 y 142 d 4 8 0 173.0 5 ft 8.1 135.0 297.0 lb M9w K
M14w (↓) Chiyoshoma Kokonoe Mongolia 1991.07.20 35 y 055 d 4 8 0 184.0 6 ft 0.4 140.0 308.0 lb M10w M2
M15e (↑↑) Asasuiryu Takasago Osaka 2000.08.09 26 y 035 d 5 7 0 174.0 5 ft 8.5 120.0 264.0 lb J1e M15
M15w (↑↑) Tokihayate Tokitsukaze Miyagi 1996.08.25 30 y 019 d 7 5 0 179.0 5 ft 10.5 136.0 299.2 lb J2e M9
M16e (↓) Wakanosho Minatogawa Tochigi 2003.08.22 23 y 022 d 0 0 12 178.0 5 ft 10.1 145.0 319.0 lb M11e M11
M16w (↑↑) Toshinofuji Isegahama Mongolia 2000.08.24 26 y 020 d 7 5 0 195.0 6 ft 4.8 151.0 332.2 lb J4w M16
M17e (↑↑) Shonannoumi Takadagawa Kanagawa 1998.04.08 28 y 158 d 3 9 0 194.0 6 ft 4.4 183.0 402.6 lb J6e M5

Juryo

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
J1e (↑) Dewanoryu Dewanoumi Mongolia 2001.03.07 25 y 190 d 7 5 0 181.0 5 ft 11.3 156.0 343.2 lb J3w J1
J1w (↔) Kyokukaiyu Oshima Mongolia 2000.04.04 26 y 162 d 6 6 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb J1w J1
J2e (↓↓) Daiseizan Arashio China 2000.05.22 26 y 114 d 8 4 0 192.0 6 ft 3.6 164.0 360.8 lb M16e M16
J2w (↓↓) Kazuma Kise Osaka 2001.11.12 24 y 305 d 5 7 0 185.0 6 ft 0.8 205.0 451.0 lb M15w M15
J3e (↑) Tamawashi Kataonami Mongolia 1984.11.16 41 y 301 d 8 4 0 189.0 6 ft 2.4 179.0 393.8 lb J7e S
J3w (↓↓) Onokatsu Onomatsu Mongolia 2000.05.05 26 y 131 d 6 6 0 185.0 6 ft 0.8 165.0 363.0 lb M15e M3
J4e (↑) Kazekeno Oshiogawa Ehime 1999.06.04 27 y 101 d 7 5 0 187.0 6 ft 1.6 157.0 345.4 lb J6w J4
J4w (↓↓) Mitakeumi Dewanoumi Nagano 1992.12.25 33 y 262 d 4 8 0 182.0 6 ft 0 175.0 385.0 lb M11w O
J5e (↓) Sadanoumi Sakaigawa Kumamoto 1987.05.11 39 y 125 d 2 10 0 183.0 6 ft 0.0 146.0 321.2 lb J2w M1
J5w (↑) Arashifuji Isegahama Fukuoka 2004.10.12 21 y 336 d 7 5 0 172.0 5 ft 7.7 123.0 270.6 lb J13e J5
J6e (↓) Kitanowaka Hakkaku Yamagata 2000.11.12 25 y 305 d 8 4 0 191.0 6 ft 3.2 164.0 360.8 lb J5e M14
J6w (↑) Shirokuma Nishonoseki Fukushima 1999.05.25 27 y 111 d 5 7 0 185.0 6 ft 0.8 160.0 352.0 lb J9e M16
J7e (↑) Midorifuji Isegahama Shizuoka 1996.08.30 30 y 014 d 5 7 0 174.0 5 ft 8.5 112.0 246.4 lb J8e M1
J7w (↓) Tomokaze Nakamura Kanagawa 1994.12.02 31 y 285 d 4 8 0 185.0 6 ft 0.8 176.0 387.2 lb J4e M3
J8e (↓) Ryuden Takadagawa Yamanashi 1990.11.10 35 y 307 d 8 4 0 189.0 6 ft 2.4 161.0 354.2 lb J3e K
J8w (↔) Hatsuyama Tamanoi Tokyo 1999.11.05 26 y 312 d 2 10 0 195.0 6 ft 4.8 141.0 310.2 lb J8w M17
J9e (↑) Enho Isegahama Ishikawa 1994.10.18 31 y 330 d 6 6 0 167.0 5 ft 5.7 107.0 235.4 lb J11w M4
J9w (↑) Tohakuryu Tamanoi Tokyo 1996.04.17 30 y 149 d 6 6 0 182.0 6 ft 0 135.0 297.0 lb J12e M15
J10e (↑↑) Nabatame Futagoyama Tochigi 2002.02.22 24 y 203 d 6 6 0 177.0 5 ft 9.7 168.0 369.6 lb Ms3w J5
J10w (↑↑) Tanji Arashio Fukushima 2006.06.05 20 y 100 d 8 4 0 185.0 6 ft 0.8 144.0 316.8 lb Ms1e J10
J11e (↔) Kagayaki Takadagawa Ishikawa 1994.06.01 32 y 104 d 11 1 0 192.0 6 ft 3.6 171.0 376.2 lb J11e M3
J11w (↓) Hitoshi Oitekaze Tokyo 1997.08.14 29 y 030 d 8 4 0 182.0 6 ft 0 158.0 347.6 lb J10e M17
J12e (↓) Tamashoho Kataonami Mongolia 1993.03.06 33 y 191 d 5 7 0 189.0 6 ft 2.4 125.0 275.0 lb J10w M16
J12w (↔) Kayo Nakamura Okinawa 1999.07.14 27 y 061 d 10 2 0 175.0 5 ft 8.9 170.0 374.0 lb J12w M16
J13e (↓) Meisei Tatsunami Kagoshima 1995.07.24 31 y 051 d 5 7 0 180.0 5 ft 10.9 156.0 343.2 lb J7w S
J13w (↑↑) Tokifudo Tokitsukaze Shizuoka 2003.08.01 23 y 043 d 5 7 0 178.8 5 ft 10.4 173.1 380.8 lb Ms2w J13
J14e (↔) Tochitaikai Kasugano Saitama 1999.10.12 26 y 336 d 4 8 0 193.0 6 ft 4.0 164.0 360.8 lb J14e M18
J14w (↔) Nishikigi Isenoumi Iwate 1990.08.25 36 y 019 d 5 7 0 186.0 6 ft 1.2 180.0 396.0 lb J14w K

Makushita

Curr
Rank
Rikishi Stable Origin Birthdate Age
(basho start)
Wins Losses Absent
Losses
Height
(cm)
Height
(ft in)
Weight
(kg)
Weight
(lb)
Prev
Rank
Top
Rank
Ms1e (↓↓) Nishinoryu Sakaigawa Osaka 2000.08.20 26 y 024 d 2 4 0 182.0 6 ft 0 137.0 301.4 lb J9w J4
Ms1w (↑) Asahifuji Isegahama Mongolia 2002.05.17 24 y 119 d 5 1 0 187.0 6 ft 1.6 148.0 325.6 lb Ms11e Ms1
Ms2e (↓↓) Oshoumi Naruto Ishikawa 2001.05.12 25 y 124 d 0 0 6 184.0 6 ft 0.4 148.0 325.6 lb J5w M11
Ms2w (↑) Himukamaru Kise Miyazaki 2004.06.30 22 y 075 d 2 4 0 173.5 5 ft 8.3 144.0 316.8 lb Ms6e J13
Ms3e (↑) Daikisho Oitekaze Kagawa 2000.08.18 26 y 026 d 2 4 0 183.6 6 ft 0.3 157.6 346.7 lb Ms4w Ms3
Ms3w (↑) Tochikodai Kasugano Shizuoka 1999.01.09 27 y 247 d 2 4 0 178.8 5 ft 10.4 133.8 294.4 lb Ms5e Ms3
Ms4e (↑) Ryuho Otowayama Kyoto 2007.06.12 19 y 093 d 4 3 0 175.2 5 ft 9.0 156.0 343.2 lb Ms17e Ms4
Ms4w (↑) Ikarigata Isenoumi Kyoto 2007.02.24 19 y 201 d 3 3 0 174.0 5 ft 8.5 126.0 277.2 lb Ms7e Ms4
Ms5e (↑) Fujisodai Fujishima Wakayama 2005.11.27 20 y 290 d 1 5 0 186.0 6 ft 1.2 127.5 280.5 lb Ms11w Ms5
Ms5w (↑) Okaryu Tatsunami Aomori 2001.10.09 24 y 339 d 3 3 0 178.0 5 ft 10.1 163.0 358.6 lb Ms8e J13
Ms6e (↓) Fujitensei Fujishima Kagoshima 2007.01.09 19 y 247 d 3 3 0 172.0 5 ft 7.7 139.0 305.8 lb Ms3e J13
Ms6w (↓) Mudoho Otake Tokyo 2001.09.18 24 y 360 d 3 3 0 186.0 6 ft 1.2 147.0 323.4 lb Ms4e J14
Ms7e (↓) Kotokuzan Arashio Kanagawa 1994.03.11 32 y 186 d 2 4 0 181.0 5 ft 11.3 178.0 391.6 lb Ms5w M16
Ms7w (↓) Gojinyu Takekuma Hyogo 1999.07.24 27 y 051 d 5 1 0 189.6 6 ft 2.6 152.6 335.7 lb Ms2e Ms2
Ms8e (↑↑) Tenshoyama Tamanoi Mongolia 2004.05.18 22 y 118 d 5 1 0 197.0 6 ft 5.6 172.0 378.4 lb Sd3e Ms8
Ms8w (↑) Daiyusho Oitekaze Ehime 2002.04.06 24 y 160 d 2 4 0 175.8 5 ft 9.2 165.7 364.5 lb Ms15w Ms8
Ms9e (↑) Fudoho Tokitsukaze Nagasaki 2003.08.04 23 y 040 d 4 2 0 183.0 6 ft 0.0 160.0 352.0 lb Ms30e Ms9
Ms9w (↑) Kamito Tatsunami Nagasaki 1995.08.19 31 y 025 d 1 5 0 178.0 5 ft 10.1 156.4 344.1 lb Ms12w Ms3
Ms10e (↑) Hokutenkai Onoe Mongolia 1999.02.02 27 y 223 d 2 4 0 180.0 5 ft 10.9 138.1 303.8 lb Ms13e Ms5
Ms10w (↓↓) Hakuyozan Takadagawa Yamagata 1995.04.13 31 y 153 d 0 0 6 188.0 6 ft 2.0 182.0 400.4 lb J13w J3
Ms11e (↑) Tsushimanada Sakaigawa Nagasaki 1993.06.27 33 y 078 d 4 2 0 185.0 6 ft 0.8 140.0 308.0 lb Ms13w J9
Ms11w (↑) Toshunryu Tamanoi Tokyo 1999.04.16 27 y 150 d 3 3 0 174.0 5 ft 8.5 102.0 224.4 lb Ms18e Ms8
Ms12e (↑) Nobehara Futagoyama Osaka 2002.06.09 24 y 096 d 3 3 0 178.0 5 ft 10.1 152.0 334.4 lb Ms14e Ms6
Ms12w (↑) Kyokumizuno Oshima Toyama 2004.03.12 22 y 185 d 1 5 0 171.5 5 ft 7.5 155.2 341.4 lb Ms14w Ms12
Ms13e (↑) Wakamiyabi Futagoyama Kanagawa 2003.06.20 23 y 085 d 4 2 0 185.0 6 ft 0.8 144.2 317.2 lb Ms36w Ms13
Ms13w (↓) Sazanami Isenoumi Iwate 2000.01.31 26 y 225 d 3 3 0 181.5 5 ft 11.5 130.8 287.8 lb Ms6w Ms6
Ms14e (↓) Akua Tatsunami Ibaraki 1990.11.06 35 y 311 d 2 4 0 185.0 6 ft 0.8 168.0 369.6 lb Ms7w M10
Ms14w (↑) Osanai Takasago Aomori 1999.03.01 27 y 196 d 4 2 0 178.0 5 ft 10.1 112.7 247.9 lb Ms21e Ms5
Ms15e (↑) Kitadaichi Tatsunami Hokkaido 1998.07.08 28 y 067 d 2 4 0 172.0 5 ft 7.7 157.8 347.2 lb Ms19e Ms3
Ms15w (↑) Mita Futagoyama Tochigi 2001.12.13 24 y 274 d 4 2 0 173.0 5 ft 8.1 115.0 253.0 lb Ms41e J3
Ms16e (↑) Anhibiki Ajigawa Aomori 2005.11.25 20 y 292 d 3 3 0 184.5 6 ft 0.6 145.2 319.4 lb Ms22w Ms16
Ms16w (↓) Otsuji Takadagawa Hyogo 2003.10.06 22 y 342 d 5 1 0 181.5 5 ft 11.5 145.4 319.9 lb Ms10e J12
Ms17e (↑↑) Tochimusashi Kasugano Saitama 1999.01.11 27 y 245 d 3 3 0 184.3 6 ft 0.6 159.2 350.2 lb Sd29w J7
Ms17w (↑) Gyotoku Tamanoi Tokyo 2002.10.22 23 y 326 d 3 3 0 177.0 5 ft 9.7 138.4 304.5 lb Ms25w Ms14
Ms18e (↑) Omori Oitekaze Ishikawa 2003.07.09 23 y 066 d 4 2 0 185.0 6 ft 0.8 120.0 264.0 lb Ms26e Ms18
Ms18w (↑) Tokunomusashi Musashigawa Kagoshima 2000.07.25 26 y 050 d 1 5 0 192.0 6 ft 3.6 138.0 303.6 lb Ms24w Ms5
Ms19e (↑) Koseiryu Otowayama Tokyo 2000.09.11 26 y 002 d 3 3 0 174.0 5 ft 8.5 124.9 274.8 lb Ms31w Ms19
Ms19w (↑) Shimanoumi Kise Mie 1989.07.11 37 y 064 d 3 3 0 179.0 5 ft 10.5 160.9 354.0 lb Ms32w M3
Ms20e (↓) Takakento Minatogawa Kumamoto 1996.02.10 30 y 215 d 2 4 0 179.0 5 ft 10.5 156.8 345.0 lb Ms8w J4
Ms20w (↓) Gonoumi Takekuma Shiga 2004.05.19 22 y 117 d 0 0 6 180.0 5 ft 10.9 140.1 308.2 lb Ms9e Ms9
Ms21e (↑) Tochiseiryu Kasugano Gifu 1995.04.26 31 y 140 d 0 6 0 174.1 5 ft 8.5 138.0 303.6 lb Ms26w Ms7
Ms21w (↓) Daikosho Oitekaze Kagawa 2002.02.21 24 y 204 d 4 2 0 189.0 6 ft 2.4 169.4 372.7 lb Ms1w Ms1
Ms22e (↑) Nihonyanagi Onomatsu Tokyo 2000.05.31 26 y 105 d 4 2 0 176.5 5 ft 9.5 178.3 392.3 lb Ms27w Ms12
Ms22w (↑) Mineyaiba Shikoroyama Saitama 1999.03.26 27 y 171 d 2 4 0 189.0 6 ft 2.4 146.0 321.2 lb Ms34e Ms4
Ms23e (↓) Ryusho Oitekaze Kumamoto 2002.10.01 23 y 347 d 5 1 0 186.0 6 ft 1.2 120.0 264.0 lb Ms16e Ms9
Ms23w (↓) Kaiseijo Asakayama Aichi 1998.07.02 28 y 073 d 1 5 0 179.5 5 ft 10.7 121.7 267.7 lb Ms10w Ms6
Ms24e (↑) Hananoumi Nishonoseki Tokyo 2003.04.15 23 y 151 d 3 3 0 173.0 5 ft 8.1 147.1 323.6 lb Ms56w Ms7
Ms24w (↑) Obara Asakayama Kanagawa 1999.07.06 27 y 069 d 3 3 0 190.0 6 ft 2.8 158.5 348.7 lb Ms29w Ms4
Ms25e (↓) Hanahibiki Sakaigawa Kumamoto 2002.05.29 24 y 107 d 4 2 0 180.7 5 ft 11.1 128.6 282.9 lb Ms18w Ms6
Ms25w (↑) Inami Onoe Kagoshima 2000.08.22 26 y 022 d 6 0 0 191.5 6 ft 3.4 160.5 353.1 lb Ms30w Ms4
Ms26e (↑) Kazenoumi Oshiogawa Mongolia 2003.01.29 23 y 227 d 0 0 6 183.5 6 ft 0.2 164.2 361.2 lb Ms31e Ms8
Ms26w (↓) Uzumasa Isenoumi Kyoto 2008.10.29 17 y 319 d 2 4 0 187.0 6 ft 1.6 138.0 303.6 lb Ms20w Ms18
Ms27e (↓) Kaki Oitekaze Ishikawa 2002.05.16 24 y 120 d 3 3 0 191.0 6 ft 3.2 142.0 312.4 lb Ms21w Ms11
Ms27w (↑) Kaigo Asakayama Kagoshima 2002.09.11 24 y 002 d 3 3 0 183.5 6 ft 0.2 151.1 332.4 lb Ms33w Ms16
Ms28e (↑) Goseizan Takekuma Mongolia 2005.07.30 21 y 045 d 1 2 3 187.0 6 ft 1.6 145.1 319.2 lb Ms42e Ms28
Ms28w (↓) Kurohimeyama Sakaigawa Niigata 2002.01.24 24 y 232 d 4 2 0 183.5 6 ft 0.2 128.0 281.6 lb Ms16w Ms6
Ms29e (↑) Awanokuni Takadagawa Chiba 2000.05.18 26 y 118 d 3 3 0 180.0 5 ft 10.9 175.8 386.8 lb Ms36e Ms16
Ms29w (↑) Kaisho Asakayama Aichi 1995.01.28 31 y 228 d 1 5 0 180.4 5 ft 11.0 157.9 347.4 lb Ms44e J2
Ms30e (↑↑) Mienofuji Isegahama Mie 2002.09.07 24 y 006 d 2 4 0 179.5 5 ft 10.7 172.7 379.9 lb Sd6e J10
Ms30w (↑) Kaishin Tagonoura Aomori 2001.09.25 24 y 353 d 2 4 0 184.9 6 ft 0.8 171.7 377.7 lb Ms37w Ms30
Ms31e (↑) Kakueizan Otowayama Toyama 2003.01.23 23 y 233 d 2 4 0 184.0 6 ft 0.4 170.2 374.4 lb Ms45e Ms20
Ms31w (↓) Gyokuozan Naruto Aichi 2003.06.20 23 y 085 d 3 3 0 184.0 6 ft 0.4 187.6 412.7 lb Ms23e Ms20
Ms32e (↓) Tatsubayama Tokitsukaze Mongolia 2005.06.29 21 y 076 d 4 2 0 189.0 6 ft 2.4 153.0 336.6 lb Ms23w Ms23
Ms32w (↓) Mikazuchiyama Shikoroyama Ibaraki 2005.02.04 21 y 221 d 5 1 0 173.7 5 ft 8.4 151.5 333.3 lb Ms24e Ms19
Ms33e (↑) Hananofuji Isegahama Kumamoto 1999.04.10 27 y 156 d 4 2 0 173.0 5 ft 8.1 123.0 270.6 lb Ms40w J13
Ms33w (↑) Shimazuumi Hanaregoma Kagoshima 1996.05.18 30 y 118 d 3 3 0 175.0 5 ft 8.9 150.0 330.0 lb Ms49w M12
Ms34e (↑↑) Ohata Tokitsukaze Miyagi 1996.10.24 29 y 324 d 2 4 0 186.9 6 ft 1.6 162.9 358.4 lb Sd12e Ms31
Ms34w (↑) Dewataikai Dewanoumi Okinawa 1996.11.12 29 y 305 d 1 5 0 186.7 6 ft 1.5 123.8 272.4 lb Ms42w Ms22
Ms35e (↓) Daimasakari Oitekaze Saitama 2005.05.01 21 y 135 d 3 3 0 169.0 5 ft 6.5 147.0 323.4 lb Ms19w Ms19
Ms35w (↓) Tochimaru Kasugano Tokyo 1992.08.26 34 y 018 d 4 2 0 172.0 5 ft 7.7 160.7 353.5 lb Ms20e J11
Ms36e (↑) Anosho Ajigawa Miyagi 2005.03.02 21 y 195 d 4 2 0 175.0 5 ft 8.9 163.8 360.4 lb Ms51w Ms8
Ms36w (↑) Satorufuji Isegahama Shizuoka 2004.05.29 22 y 107 d 1 3 2 178.0 5 ft 10.1 167.1 367.6 lb Ms46w Ms1
Ms37e (↑) Haruyama Onoe Kagoshima 2000.06.03 26 y 102 d 5 1 0 181.0 5 ft 11.3 136.0 299.2 lb Ms47e Ms10
Ms37w (↓) Hogasho Tokitsukaze Ishikawa 2002.11.07 23 y 310 d 2 4 0 179.0 5 ft 10.5 200.0 440.0 lb Ms28e Ms15
Ms38e (↓) Oshoryu Naruto Osaka 1996.04.22 30 y 144 d 3 3 0 178.6 5 ft 10.3 164.1 361.0 lb Ms28w Ms2
Ms38w (↑) Yonezawaryu Sakaigawa Yamagata 2005.03.28 21 y 169 d 5 1 0 190.0 6 ft 2.8 131.9 290.2 lb Ms54e Ms35
Ms39e (↓) Oyamada Naruto Akita 1999.05.19 27 y 117 d 4 2 0 182.1 6 ft 0 95.7 210.5 lb Ms29e Ms28
Ms39w (↑) Nishiomoto Nakamura Fukuoka 2004.10.24 21 y 324 d 3 3 0 183.0 6 ft 0.0 176.8 389.0 lb Ms48e Ms39
Ms40e (↑) Yabugasaki Yamahibiki Hyogo 2006.10.10 19 y 338 d 1 5 0 181.6 5 ft 11.5 160.7 353.5 lb Ms48w Ms40
Ms40w (↑) Toseiryu Tamanoi Fukuoka 1999.07.05 27 y 070 d 3 3 0 184.5 6 ft 0.6 144.6 318.1 lb Ms49e Ms6
Ms41e (↑) Tsurubayashi Kise Kumamoto 1993.12.31 32 y 256 d 2 4 0 180.0 5 ft 10.9 139.4 306.7 lb Ms50e Ms6
Ms41w (↓) Asanoryu Takasago Ishikawa 1997.09.10 29 y 003 d 4 2 0 181.3 5 ft 11.4 131.1 288.4 lb Ms22e Ms4
Ms42e (↑) Higonomaru Kise Kumamoto 2004.12.19 21 y 268 d 1 5 0 186.0 6 ft 1.2 149.7 329.3 lb Ms50w Ms32
Ms42w (↑↑) Aratakayama Minatogawa Osaka 2003.10.23 22 y 325 d 4 2 0 177.0 5 ft 9.7 163.4 359.5 lb Sd2e Ms25
Ms43e (↓) Asonoyama Sakaigawa Kumamoto 1999.11.09 26 y 308 d 2 4 0 176.5 5 ft 9.5 165.4 363.9 lb Ms15e Ms13
Ms43w (↑↑) Asagyokusei Takasago Mie 1993.05.29 33 y 107 d 3 3 0 181.0 5 ft 11.3 141.3 310.9 lb Sd2w J12
Ms44e (↓) Tendozan Fujishima Shizuoka 2001.12.01 24 y 286 d 3 3 0 182.0 6 ft 0 164.4 361.7 lb Ms17w Ms12
Ms44w (↓) Shiroma Onoe Okinawa 2000.05.16 26 y 120 d 4 2 0 182.0 6 ft 0 171.0 376.2 lb Ms35e Ms18
Ms45e (↓) Tokitenran Tokitsukaze Aomori 2001.11.27 24 y 290 d 3 3 0 172.5 5 ft 7.9 118.3 260.3 lb Ms35w Ms25
Ms45w (↓) Honoikazuchi Ikazuchi Kanagawa 2003.07.16 23 y 059 d 3 3 0 190.0 6 ft 2.8 163.0 358.6 lb Ms37e Ms37
Ms46e (↑) Tenrosei Shikoroyama Mongolia 2006.09.15 19 y 363 d 3 3 0 187.0 6 ft 1.6 120.9 266.0 lb Ms56e Ms46
Ms46w (↑↑) Kitaharima Yamahibiki Hyogo 1986.07.28 40 y 047 d 4 2 0 182.0 6 ft 0 129.3 284.5 lb Sd9e M15
Ms47e (↑↑) Kotetsu Otake Mie 2001.08.10 25 y 034 d 1 5 0 181.3 5 ft 11.4 174.2 383.2 lb Sd32w Ms47
Ms47w (↓) Shohoryu Tokitsukaze Akita 1996.10.12 29 y 336 d 0 0 6 171.5 5 ft 7.5 154.7 340.3 lb Ms12e Ms3
Ms48e (↑) Kaida Kasugano Oita 2007.08.03 19 y 041 d 2 4 0 192.0 6 ft 3.6 158.0 347.6 lb Ms58e Ms48
Ms48w (↑↑) Hamayutaka Tokitsukaze Kanagawa 1995.11.17 30 y 300 d 2 4 0 182.6 6 ft 0 133.1 292.8 lb Sd11w Ms8
Ms49e (↓) Kirinryu Nishonoseki Tokyo 2001.12.21 24 y 266 d 2 4 0 175.0 5 ft 8.9 114.5 251.9 lb Ms38w Ms23
Ms49w (↓) Wakanofuji Kasugano Mongolia 2001.04.15 25 y 151 d 0 0 6 185.0 6 ft 0.8 130.0 286.0 lb Ms9w Ms3
Ms50e (↓) Takahara Futagoyama Kanagawa 2007.03.22 19 y 175 d 4 2 0 173.3 5 ft 8.2 115.5 254.1 lb Ms39e Ms39
Ms50w (↓) Ryuji Onomatsu Kanagawa 2004.11.26 21 y 291 d 4 2 0 187.7 6 ft 1.9 117.8 259.2 lb Ms40e Ms40
Ms51e (↓) Higonoumi Kise Kumamoto 1999.08.17 27 y 027 d 2 4 0 182.0 6 ft 0 138.0 303.6 lb Ms32e Ms19
Ms51w (↓) Shimizuumi Sakaigawa Kochi 2001.05.24 25 y 112 d 3 3 0 177.0 5 ft 9.7 129.1 284.0 lb Ms33e Ms28
Ms52e (↓) Ienoshima Yamahibiki Hyogo 2003.08.22 23 y 022 d 4 2 0 181.0 5 ft 11.3 163.6 359.9 lb Ms34w Ms34
Ms52w (↑↑) Okada Takadagawa Shimane 2002.05.11 24 y 125 d 3 3 0 172.0 5 ft 7.7 164.6 362.1 lb Sd15e Ms44
